صورت وضعيت پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 29/12/1386 از30/05/1387 تا09/11/1387 
سري شرح تاريخ پرداخت
(مطابق با جدول زمانبندي)
قابل پرداخت
(مطابق با جدول زمانبندي)
پرداخت شده تا تاريخ 09/11/1387 مانده سود مطابق با جدول اعلام شده درصد پرداخت سود سهام  
تعداد سهامدار مبلغ(ميليون ريال) تعداد سهامدار مبلغ(ميليون ريال) تعداد سهامدار مبلغ(ميليون ريال) مبلغ پرداختي تعداد سهامدار
1 1-5000 87/5/30-87/6/10 2711 1,985,377,080 2103 1,589,566,380 608 395,810,700 80.06 77.57
2 5001-10000 87/6/13-87/6/23 273 875,367,770 203 658,102,960 70 217,264,810 75.18 74.36
3 10001-30000 87/6/27-87/7/6 256 1,965,601,810 198 1,482,174,310 58 483,427,500 75.41 77.34
4 30001-100000 87/7/7-87/7/23 79 2,102,853,940 74 2,012,935,350 5 89,918,590 95.72 93.67
5 100001-200000 87/7/25-87/8/7 23 1,346,147,680 20 1,187,066,600 3 159,081,080 88.18 86.96
6 200001-400000 87/8/9-87/8/21 8 1,009,047,030 6 763,922,090 2 245,124,940 75.71 75.00
7 4000001-800000 87/8/22-87/9/5 5 1,397,663,830 3 832,127,830 2 565,536,000 59.54 60.00
8 800001-1100000 87/9/19-87/9/7 3 1,301,173,980 3 1,301,173,980 0 0 100.00 100.00
9 1100001-2000000 87/9/26-87/9/21 5 3,375,491,830 5 3,375,491,830 0 0 100.00 100.00
10 2000001-3000000 87/10/10-87/9/28 2 1,840,980,930 2 1,840,980,930 0 0 100.00 100.00
11 3000001-4000000 87/10/24-87/10/12 1 1,337,801,810 0 0 1 1,337,801,810 0.00 0.00
12 4000001-5000000 87/11/08-87/10/26 2 3,649,953,520 1 1,751,700,030 1 1,898,253,490 47.99 50.00
13 5000001سهم به بالا 87/11/22-87/11/10 10 215,172,538,790 8 208,995,020,760 2 6,177,518,030 97.13 80.00
جمع كل
مطابق با جدول
3378 237,360,000,000 2626 225,790,263,050 752 11,569,736,950 95.13 77.74
جمع كل پرداخت شده به تعداد 2626 نفرسهامدار 225,790,263,050
مانده سود متعلقه به 752 نفر از سهامداران  11,569,736,950
لازم به توضيح است تا اين تاريخ به كليه سهامداراني كه در سيستم سهام شركت داراي حساب بانكي بوده اند مطابق با جدول زمان بندي اعلام شده سودشان پرداخت شده است.    
ضمنا پرداخت سود سهام به شركتهاي گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ، سرمايه گذاري سمند و شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو ( ساپكو ) كه سهامداران بالاي 5.000.000 سهم (سري 13) و شركت تعاوني خاص كاركنان ايران خودرو كه سهامدار بالاي 1.000.000 سهم ( سري 9 )و شركت صنعتي محورسازان كه سهامدار بالاي 4.000.000 سهم (سري 12 ) مي باشند در حسابهاي فيمابين شركت لحاظ گرديده است .